
BX建筑三維測(cè)量?jī)?nèi)窺鏡3D云圖掃描建模、快速測(cè)量



BX建筑三維測(cè)量?jī)?nèi)窺鏡應(yīng)用—觀察套筒內(nèi)鋼筋插入長(zhǎng)度及灌漿飽滿度情況
①三維測(cè)量?jī)?nèi)窺鏡觀察套筒內(nèi)鋼筋插入長(zhǎng)度:判定鋼筋插入長(zhǎng)度是否滿足要求(a)、測(cè)量連接鋼筋插入段末端到出漿孔道的相對(duì)距離是否滿足要求(b)、測(cè)量鋼筋末端與限位擋卡的垂直距離(c)。
②三維測(cè)量?jī)?nèi)窺鏡觀察灌漿飽滿度情況:檢測(cè)孔道末端周邊的灌漿料是否密實(shí)(d)、測(cè)量預(yù)成孔與灌漿料上表面的垂直距離(e)。


BX建筑三維測(cè)量?jī)?nèi)窺鏡技術(shù)參數(shù)
基本參數(shù) |
探頭直徑 | 4.0/5.0/6.0mm | 標(biāo)準(zhǔn)精確度 | 0.1mm |
像素 | 100萬(wàn)/30萬(wàn) | 測(cè)量分辨率 | 0.01mm |
屏幕尺寸 | 7英寸觸摸屏 人性化界面按鍵 | 準(zhǔn)確度 | ≥95% |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 手持一體化主機(jī) | 轉(zhuǎn)向方式 | 360°電動(dòng)一體轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu) |
外殼材質(zhì) | 工程合金材料+航空鋁合金 | 景深 | 3-25mm/10-100mm/20-120mm |
管線材質(zhì) | 耐磨鎢合金絲編制管 | 視向 | 直視/側(cè)視 |
屏幕分辨率 | 1920*1200 | 探頭定位 | 轉(zhuǎn)向鎖定,可微調(diào)探頭 |
光源 | 光纖 | 有效工作長(zhǎng)度 | 1.5m/2m/3m(其它長(zhǎng)度可定制) |
彎曲角度 | 180° | 續(xù)航時(shí)間 | 4小時(shí),可支持在線充電使用 |
視場(chǎng)角 | 90°/120° | 電池容量 | 7.4V/6400mAH |
視頻輸出 | HDMI同屏輸出 | 儲(chǔ)存介質(zhì) | 內(nèi)存儲(chǔ)/SD卡/U盤(選裝) |
防水、防塵等級(jí) | 探頭、物鏡、管線能承受IP67防水 | 整機(jī)重量 | 約2.3kg(含電池模塊) |
操作系統(tǒng) | 實(shí)時(shí)智能多任務(wù)操作系統(tǒng) | 兼容性 | 兼容不同規(guī)格的管線系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)接口 | USB×1 、mini HDMI×1、Type-c×1、SD卡口×1、3.0耳機(jī)孔×1 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 專用儀器箱、內(nèi)窺鏡、電池模塊、充電器、讀卡器、儲(chǔ)存卡、數(shù)據(jù)線、使用說明書、合格證等 |
產(chǎn)品功能選型 |
拍照:jpg | 無(wú)線圖傳:無(wú)線傳輸圖像到手機(jī)、電腦等終端 |
錄像:MP4 | 探頭溫度顯示:探頭溫度顯示、高溫報(bào)警(選配) |
導(dǎo)向控制:快速/慢速電動(dòng)導(dǎo)向調(diào)節(jié)、自動(dòng)復(fù)位 | 延時(shí)曝光功能 |
探頭鎖定:轉(zhuǎn)向鎖定,可步進(jìn)微調(diào) | 矢量圖坐標(biāo):屏幕上顯示導(dǎo)向方位及彎曲度的矢量指示圖 |
照明:燈光連續(xù)自動(dòng)調(diào)節(jié)和5檔手動(dòng)調(diào)節(jié) | 背景差異缺陷自動(dòng)識(shí)別圈選 |
放大:8倍放大 | 智能文件管理:支持對(duì)內(nèi)存儲(chǔ)、SD卡和USB存儲(chǔ)介質(zhì)中的文件進(jìn)行復(fù)制、重命名、刪除、生成報(bào)告等操作 |
圖像顯示比例:圖像1:1/全屏 |
圖像分辨率:1920 x1080/1280 x 720/640 x 480 | 多國(guó)語(yǔ)言選擇:簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ) |
圖像調(diào)節(jié):亮度、對(duì)比度、伽馬、色度、飽和度、銳度 |
圖像特效:負(fù)片、黑白 | MDI報(bào)告生成軟件:選擇圖片、對(duì)它進(jìn)行涂鴉注釋,在圖片下面編輯文字說明,創(chuàng)建檢測(cè)報(bào)告,藍(lán)牙傳輸檢測(cè)報(bào)告 |
白平衡:自動(dòng)白平衡 |
圖像凍結(jié):凍結(jié)查看,調(diào)用畫筆實(shí)時(shí)涂鴉保存 | 三維測(cè)量:點(diǎn)到點(diǎn)、點(diǎn)到線、點(diǎn)到面測(cè)深度、面積、周長(zhǎng)等,微調(diào)導(dǎo)航鍵與視窗輔助、置信度輔助選點(diǎn),測(cè)量圖像可重復(fù)測(cè)量 |
圖像鏡像、旋轉(zhuǎn):0°、90°、180°、270° |
涂鴉注釋:文字注釋、涂鴉、水印 | 3D云圖:垂直深度云圖、3D實(shí)物云圖、局部剖面、任意剖面、云圖XYZ坐標(biāo)顯示、最大深度自動(dòng)測(cè)算、剖面視圖查看、基準(zhǔn)面平移并實(shí)時(shí)顯示深度尺寸 |
雙攝預(yù)覽:雙攝像頭動(dòng)態(tài)同屏顯示 |
畫中畫:主屏圖像與小窗照片任意切換 |